Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,04% | Estados Unidos de America | 919,74 |
1,84% | China | 17,22 |
0,12% | Colombia | 1,16 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 4.746,06
938,12 KG
US$ 738,33
US$ 0,33
US$ 0,00
0,00 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
98,04% | Estados Unidos de America | 919,74 |
1,84% | China | 17,22 |
0,12% | Colombia | 1,16 |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?